Michael Niedermayer eca3cfe9c4 avcodec/vp56: Implement very basic error concealment
This should fix the fate failure due to a truncated last frame.
Alternatively the frame could be dropped.

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael@niedermayer.cc>
(cherry picked from commit d34bf886e963445350c4987f7a9ed77bd9c9a5c7)
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael@niedermayer.cc>
2017-05-16 16:00:21 +02:00
..
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-18 22:43:58 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
aic
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
amv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2015-06-25 04:09:51 +02:00
ast
bfi
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
caf
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
crc
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-02-01 12:12:15 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-26 16:30:04 -04:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
dpx
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-05-23 02:31:03 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-16 23:39:52 +02:00
2016-06-20 20:15:20 +02:00
2016-06-22 23:05:33 +02:00
2016-06-24 14:54:06 +02:00
2016-06-23 00:47:13 +02:00
2016-02-09 19:19:43 +01:00
2016-02-09 19:19:43 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-03-09 20:05:29 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
jv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
m4v
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
md5
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
mkv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-20 00:02:30 +02:00
mtv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
opt
2015-11-07 16:04:09 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
ptx
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
rl2
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
sha
smc
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-01-10 16:31:30 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
thp
2016-04-13 11:37:14 -03:00
tmv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
url
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
vb
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
vp7
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
w64
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
yop
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00