2022-03-04 22:17:39 -08:00
2022-03-04 22:17:39 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-04 22:17:39 -08:00
2022-03-04 22:17:39 -08:00
2022-03-04 22:17:39 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
2022-03-03 21:14:13 -08:00
Description
Open source ASIC Bitcoin miner hardware
CERN-OHL-S-2.0 108 MiB
Languages
KiCad Layout 100%